-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
?● 德國研發(fā)中心TEUPEN研發(fā)
● 橫&縱雙向模塊化設計,全系列85%部件通用,同平臺研發(fā)
● 一鍵原地擴腿,四驅四轉,狹窄空間收/擴腿自如
● 較行業(yè)同級相比,動作效率提升40%
● Cat3類安全架構,電控軟硬件全冗余
● 小臂變幅230°可回勾,可標準集裝箱運輸
● 配置360V200-230Ah模組化高壓動力電池,可1.5小時快充
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 36.23m |
最大平臺高度 | 34.23m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 23.60m |
最大平臺幅度 | 23.00m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.91m |
平板車運輸(長×寬×高) | 11.92m×2.44m×2.83m |
整機寬度(擴腿展開) | 4.17m |
整機寬度(擴腿收攏) | 2.44m |
軸距(擴腿展開) | 4.07m |
軸距(擴腿收攏) | 4.27m |
最小離地間隙 | 0.40m |
轉臺尾擺(擴腿展開) | 1.39m |
轉臺尾擺(擴腿收攏) | 2.28m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
最大工作人數(shù) | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度(X/Y) | 5°/5° |
轉臺回轉角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 230° |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小轉彎半徑-擴腿展開(內輪/外輪) | 2.99m/5.41m |
最小轉彎半徑-擴腿收攏(內輪/外輪) | 8.27m/10.85m |
輪胎 | 445/50/D710 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 20700kg |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 358.4V/ 228Ah |
充電器 | 358.4V/32A |
應急動力系統(tǒng) | 12V |
泵站電機 | 360VDC/30kW |
液壓油箱容積 | 230L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 118ft 1in |
最大平臺高度 | 111ft 6in |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 78ft 9in |
最大平臺幅度 | 76ft 9in |
最大下探深度 | 6ft 7in |
整機長度(收攏狀態(tài)) | 55ft 9in |
整機長度(裝箱狀態(tài)) | 39ft 2in |
整機寬度(擴橋狀態(tài)) | 13ft 7in |
整機寬度(收橋狀態(tài)) | 8ft |
整機寬度(裝箱狀態(tài)) | 7ft 6in |
整機高度(收攏狀態(tài)) | 9ft 3in |
整機高度(裝箱狀態(tài)) | 8ft 4in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 8ft×2ft 11in |
工作平臺高度 | 3ft 7in |
轉臺尾擺 | 4ft 7in |
最小離地間隙 | 1ft 3in |
軸距(擴橋狀態(tài)) | 13ft 4in |
軸距(收橋狀態(tài)) | 14ft 1in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷(不受限/受限) | 661lb/1000lb |
最大工作人數(shù) | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.11mph |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.50mph |
底盤工作最大允許角度 | 5° |
轉臺回轉角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 240° |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 8ft 3in/20ft 4in |
輪胎 | 445/50/D710 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 40786lb |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 358.4V/ 200Ah |
充電器 | 358.4V/32A |
應急動力系統(tǒng) | 12V/110A×2 |
泵站電機 | 360V/30kW |
液壓油箱容積 | 39gal |