-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 德國(guó)研發(fā)中心TEUPEN研發(fā)
● 橫&縱雙向模塊化設(shè)計(jì),全系列85%部件通用,同平臺(tái)研發(fā)
● 一鍵原地?cái)U(kuò)腿,四驅(qū)四轉(zhuǎn),狹窄空間收/擴(kuò)腿自如
● 較行業(yè)同級(jí)相比,動(dòng)作效率提升40%
● Cat3類安全架構(gòu),電控軟硬件全冗余
● 小臂變幅230°可回勾,可標(biāo)準(zhǔn)集裝箱運(yùn)輸
● 配置360V150-180Ah模組化高壓動(dòng)力電池,搭載通用增程器,無(wú)外部電源仍可自行為電池充電
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 41.54m |
最大平臺(tái)高度 | 39.54m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 24.10m |
最大平臺(tái)幅度 | 23.50m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.44m×0.91m |
平板車運(yùn)輸(長(zhǎng)×寬×高) | 11.17m×2.44m×2.83m |
整機(jī)寬度(擴(kuò)腿展開(kāi)) | 4.17m |
整機(jī)寬度(擴(kuò)腿收攏) | 2.44m |
軸距(擴(kuò)腿展開(kāi)) | 4.07m |
軸距(擴(kuò)腿收攏) | 4.27m |
最小離地間隙 | 0.40m |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺(擴(kuò)腿展開(kāi)) | 1.39m |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺(擴(kuò)腿收攏) | 2.28m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
最大工作人數(shù) | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤(pán)工作最大允許角度(X/Y) | 5°/5° |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 230° |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑-擴(kuò)腿展開(kāi)(內(nèi)輪/外輪) | 2.99m/5.41m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑-擴(kuò)腿收攏(內(nèi)輪/外輪) | 8.27m/10.85m |
輪胎 | 445/50/D710 |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 21800kg |
▼ 動(dòng)力 | |
鋰電池 | 358.4V/ 173Ah |
充電器 | 358.4V/32A |
應(yīng)急動(dòng)力系統(tǒng) | 12V |
泵站電機(jī)電機(jī) | 360VDC/30kW |
增程發(fā)動(dòng)機(jī) | Kubota D1105/18.2kW |
柴油箱容積 | 100L |
液壓油箱容積 | 230L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 134ft 6in |
最大平臺(tái)高度 | 127ft 11in |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 78ft 9in |
最大平臺(tái)幅度 | 76ft 9in |
最大下探深度 | 6ft 7in |
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 54ft 2in |
整機(jī)長(zhǎng)度(裝箱狀態(tài)) | 39ft 2in |
整機(jī)寬度(擴(kuò)橋狀態(tài)) | 13ft 7in |
整機(jī)寬度(收橋狀態(tài)) | 8ft |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 7ft 6in |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 9ft 3in |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 8ft 4in |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 8ft×2ft 11in |
工作平臺(tái)高度 | 3ft 7in |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 4ft 7in |
最小離地間隙 | 1ft 3in |
軸距(擴(kuò)橋狀態(tài)) | 13ft 4in |
軸距(收橋狀態(tài)) | 14ft 1in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷(不受限/受限) | 661lb/1000lb |
最大工作人數(shù) | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.11mph |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.50mph |
底盤(pán)工作最大允許角度 | 5° |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 240° |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 8ft 3in/20ft 4in |
輪胎 | 445/50/D710 |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 44974lb |
▼ 動(dòng)力 | |
鋰電池 | 358.4V/ 160Ah |
充電器 | 358.4V/32A |
應(yīng)急動(dòng)力系統(tǒng) | 12V/110A×2 |
泵站電機(jī) | 360V/30kW |
增程發(fā)動(dòng)機(jī) | Kubota D1105/18.2kW |
液壓油箱容積 | 39gal |