-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 鼎力研究院研發(fā)
● 橫&縱雙向模塊化設(shè)計,全系列85%部件通用,同平臺研發(fā)
● 配置一體式車橋,四驅(qū)兩轉(zhuǎn)
● 輕量化設(shè)計,整體部件下移,節(jié)能性佳、重量輕、更穩(wěn)定
● 全行程大載重320kg
● 可標(biāo)準集裝箱運輸
● 選配48V320Ah高容量鋰電池組,可1.5小時快充
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 18.26m |
最大平臺高度 | 16.26m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 11.32m |
最大平臺幅度 | 10.72m |
整機長度 | 6.48m |
整機寬度 | 2.44m |
整機高度 | 2.68m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.83m×0.79m |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 1.181m |
最小離地間隙 | 0.31m |
軸距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 320kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度(X/Y) | 5°/5° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 132° |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)-前輪轉(zhuǎn)向 | 3.00m/4.73m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)-四輪轉(zhuǎn)向 | 1.31m/2.58m |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機重量(鉛酸電池) | 7750kg |
整機重量(鋰電池) ★ | 7300kg |
▼ 動力 | |
鉛酸電池 | 48V/375Ah |
鋰電池 | 48V/350Ah |
充電器 | 48VDC/60A |
應(yīng)急動力系統(tǒng) | 12V |
驅(qū)動電機 | 34AC/9kW |
泵站電機 | 34VAC/13kW |
液壓油箱容積 | 145L |
注:帶“★”參數(shù)為選配項 |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 59ft 7in |
最大平臺高度 | 53ft |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 37ft 6in |
最大平臺幅度 | 35ft 6in |
整機長度(收攏狀態(tài)) | 27ft 7in |
整機長度(裝箱狀態(tài)) | 21ft 3in |
整機寬度(收攏狀態(tài)) | 7ft 8in |
整機寬度(裝箱狀態(tài)) | 7ft 8in |
整機高度(收攏狀態(tài)) | 8ft 2in |
整機高度(裝箱狀態(tài)) | 8ft 6in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 6ft×2ft 7in |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 4ft 1in |
最小離地間隙 | 1ft |
軸距 | 7ft 7in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 551lb |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.7mph |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 132° |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 9ft 7in/14ft 9in |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 15058lb |
▼ 動力 | |
電池 | 48V/375Ah |
充電器 | 48VDC/60A |
驅(qū)動電機 | 34VAC/9kW |
起升電機 | 34VAC/13kW |
液壓油箱容積 | 38gal |